جدول امکانات و دسترسی
در جدول ذیل تمامی امکانات سامون، به همراه دسترسی های آن برای مدیران و کاربران عادی مشخص شده است:
| امکان | دسترسی مدیر | دسترسی کاربر عادی | هزینه |
|---|---|---|---|
| واریز وجه | همه واحدها | واحد خود | رایگان |
| ثبت هزینه | همه | ندارد | اعتباری |
| مطالبات ساختمان (در انتظار پرداخت) | همه واحدها | واحد خود | رایگان |
| صدور بدهی واحد | همه | ندارد | اعتباری |
| قبض های ساختمان | دارد | ندارد | رایگان |
| ارسال پیامک | دارد | ندارد | اعتبار پیامک |
| واحدهای من | دارد | دارد | رایگان |
| یادآوری | دارد | دارد | رایگان |
| گفت و گو | دارد | دارد | رایگان |
| گزارش واریزها | همه واحدها | واحد خود | رایگان |
| PDF گزارش | همه واحدها | واحد خود | رایگان |
| گزارش مالی واحدها | همه واحدها | واحد خود | رایگان |
| قبوض پرداخت شده | همه واحدها | واحد خود | رایگان |
| گزارش هزینه ها | دارد | دارد | رایگان |
| وضعیت شارژ | دارد | ندارد | رایگان |
| ویرایش ساختمان | دارد | ندارد | رایگان |
| ایجاد واحدها | دارد | ندارد | رایگان |
| مدیریت اعضا | دارد | ندارد | رایگان |
| مدیران ساختمان | دارد | ندارد | رایگان |
| حساب بانکی | دارد | دارد | رایگان |
| پنل پیامک | دارد | ندارد | اعتبار پیامک |
| مدیریت شارژ | دارد | ندارد | رایگان |
| تنظیمات هزینه | دارد | ندارد | رایگان |

